4月22日の大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅の4駅の新着の物件の情報です。
K&Mマンション
K&Mマンションは注目の物件としてあげています。
古いけれどリノベーションなされており、何よりも場所がよいです。
Poram Urawa
Poram Urawaは2008年にグッドデザイン賞をとったかっこいいデザイナーズ物件です。
少し賃料が高いですが…
ステージグランデ大宮
大宮駅のすぐ近くにある高級なひとり暮らし用のマンションです。
エントランスからかなりおしゃれな造りになっています。
建物名 | 賃料 | 使用部分面積 | 築年月(西暦) |
---|---|---|---|
ステージグランデ大宮 | 68000 | 20.23 | 200803 |
Poram Urawa | 90000 | 32.38 | 200703 |
ドミサイルオーミヤ | 87000 | 23 | 200204 |
スターヒルズ | 78000 | 27.76 | 200604 |
フェスティビティ大宮浅間町 | 96000 | 42.95 | 200311 |
NJ3 | 73000 | 26.04 | 201405 |
大宮吉敷町タウン1号棟 127 | 48000 | 19.88 | 199203 |
スピカ大宮 | 64000 | 24.63 | 200402 |
ガーデン柚子 101 | 71000 | 28.17 | 201103 |
サンハイツ与野 | 46000 | 20.52 | 199103 |
OAK HOUSE | 60000 | 20.09 | 200111 |
62000 | 22.11 | 199510 | |
シャトール北浦和 | 55000 | 24.3 | 199104 |
シャトール北浦和 | 55000 | 24.3 | 199104 |
LC浦和常盤 | 85000 | 41.6 | 199401 |
K&Mマンション 206 | 79000 | 37.8 | 198810 |
K&Mマンション 207 | 79000 | 37.8 | 198810 |
K&Mマンション 306 | 79000 | 37.8 | 198810 |
K&Mマンション 406 | 79000 | 37.8 | 198810 |
グレースコートB棟 | 72000 | 45.19 | 199104 |
グレースコートC | 72000 | 45.19 | 199204 |
グレースコートC | 72000 | 45.19 | 199204 |
ヴァンベール南浦和 | 87000 | 54.66 | 199402 |
並木フラッツ | 85000 | 65.68 | 197802 |
ホワイトハイツ | 65000 | ||
190000 | 200504 | ||
LV浦和壱番館 | 160000 | 74.85 | 200201 |
パラドールしんとしん | 125000 | 67.38 | 199809 |
パームハイツ㈼ | 130000 | 71.94 | 198807 |
パームハイツ㈼ | 134000 | 71.94 | 198807 |
220000 | 200109 | ||
メインでやっている大宮から南浦和間の6駅のみの情報でござまいますが、他のエリアでも同じようなものを作成することが出来ます。
また、この情報を元に分析も行なうことが出来ます。
そういった要望にもお応えしますのでお気軽にお声がけください。